27.01.2012
Métaux : leurs plus hauts niveaux depuis la mi-septembre
Très attendue, la réunion de politique monétaire de la Fed mercredi soir a fait l'effet d'un électrochoc sur les marchés des matières premières: la banque centrale s'est en effet engagée à maintenir ses taux à un niveau «exceptionnellement bas» jusqu'à «fin 2014 au moins».
Cette perspective a immédiatement pesé sur le dollar, qui a nettement fléchi face aux principales devises, et cet affaiblissement du billet vert a eu pour conséquence de revigorer l'appétit des investisseurs pour les métaux de base, dont l'achat, libellé en dollars, devenait plus attractif.
«Avec un billet vert sous pression, les investisseurs ont repris goût aux actifs jugés plus risqués, et les métaux de base ont été les premiers bénéficiaires de ce mouvement», a expliqué Edward Meir, analyste du courtier INTL FCStone.
Cuivre, nickel, zinc, plomb et étain ont ainsi grimpé de concert, se hissant vendredi à leurs plus hauts niveaux depuis la mi-septembre. Sur la semaine, zinc, plomb et nickel ont engrangé plus de 6%, l'étain près de 12%, tandis que le cuivre a gagné jusqu'à 5%.
Toujours dans l'objectif de soutenir la croissance aux États-Unis, la Fed a de plus laissé la porte ouverte à de nouvelles injections de liquidités dans l'économie, autre facteur de soutien pour les métaux, car un tel scénario nourrissait les investissements dans les matières premières.
Cependant, «il n'est pas certain que le maintien de taux quasiment nuls par la Fed sur une longue période soit nécessairement positif» pour le marché des métaux, a tempéré Julian Jessop, expert du cabinet d'études britannique Capital Economics.
En effet, des taux bas prolongés et encore plus l'injection de nouvelles liquidités sur les marchés pourraient, en stimulant les prix des matières premières, et en particulier de l'énergie, alimenter une spirale inflationniste.
Pour les prix des métaux, «les avantages d'une politique monétaire accommodante pourraient alors être effacés par le ralentissement économique provoqué par une montée de l'inflation», a estimé M. Jessop.
De plus, cette inflation «pourrait aboutir à un relèvement des taux d'intérêt de la Fed», a souligné Edward Meir, notant «que la montée des cours des matières premières pourrait porter en elle les graines de leur futur déclin».
Dans l'immédiat, le moral des opérateurs était quelque peu assombri par leurs inquiétudes persistantes sur la situation de la zone euro, où la Grèce peinait toujours à trouver un accord avec ses créanciers privés sur une réduction de la dette du pays afin de lui éviter un défaut de paiement.
Le marché a été de surcroît refroidi vendredi par la publication aux États-Unis d'un taux de croissance certes en nette accélération au quatrième trimestre 2011, mais sensiblement inférieur aux attentes des économistes.
L'ALUMINIUM est monté jeudi à son plus haut niveau depuis fin octobre, enregistrant tout de même cette semaine la plus faible progression parmi les métaux de base, toujours freiné par le niveau très important des stocks, dans un marché mondial marqué par un large excédent de production.
Selon l'Institut international de l'aluminium (IAI), les stocks mondiaux ont quasiment stagné en décembre, à 2,4 millions de tonnes, notamment pénalisés par un gonflement de 1,5% des stocks européens.
18:46 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : metaux |
|
|
Facebook |
26.01.2012
Indices du prix des ferrailles, des métaux et papiers, cartons
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mêlés | 30/12 | -12,50 | 0,00 |
| Carton | 30/12 | -2,50 | 10,00 |
| Journaux, broch. imprim. | 30/12 | 25,00 | 42,50 |
| Archives couleurs | 30/12 | 67,50 | 87,50 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Chutes neuves | 25/01 | 260,00 | 260,00 |
| Mitrailles courtes lourdes (+6mm) | 25/01 | 250,00 | 250,00 |
| Mitrailles courtes légères (-6mm) | 25/01 | 240,00 | 240,00 |
| Mitraille à cisailler lourdes | 25/01 | 230,00 | 230,00 |
| Mitraille à cisailler légères | 25/01 | 220,00 | 220,00 |
| Découpes chalumeau | 25/01 | 180,00 | 180,00 |
| Tournures | 25/01 | 180,00 | 180,00 |
| Fontes | 25/01 | 280,00 | 280,00 |
| Fontes à casser | 25/01 | 240,00 | 240,00 |
| Tôleries noires | 25/01 | 180,00 | 180,00 |
| Tôleries blanches | 25/01 | 50,00 | 50,00 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Cuivre vieux PROPRE | 25/01 | 530,00 | 520,00 |
| Laiton | 25/01 | 330,00 | 330,00 |
| Bronze | 25/01 | 440,00 | 440,00 |
| Déchets neufs d'aluminim | 25/01 | 115,00 | 110,00 |
| Aluminium vieux (max. 2% Fe) | 25/01 | 85,00 | 80,00 |
| Inox | 25/01 | 135,00 | 130,00 |
| Acier chromé | 25/01 | 25,00 | 25,00 |
| Zinc | 25/01 | 90,00 | 90,00 |
| Plomb | 25/01 | 120,00 | 120,00 |
21:00 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : prix, ferrailles, métaux, papiers, cartons |
|
|
Facebook |
Schrootprijzen 25/01/2012
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Bont | 30/12 | -12,50 | 0,00 |
| Karton | 30/12 | -2,50 | 10,00 |
| Kranten/tijdschriften | 30/12 | 25,00 | 42,50 |
| Kleurarchieven | 30/12 | 67,50 | 87,50 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Nieuwe productieresten | 25/01 | 260,00 | 260,00 |
| Zwaar ijzer kort | 25/01 | 250,00 | 250,00 |
| Licht ijzer kort | 25/01 | 240,00 | 240,00 |
| Zwaar ijzer te knippen | 25/01 | 230,00 | 230,00 |
| Licht ijzer te knippen | 25/01 | 220,00 | 220,00 |
| Brandijzer | 25/01 | 180,00 | 180,00 |
| Draailingen | 25/01 | 180,00 | 180,00 |
| Gietijzer | 25/01 | 280,00 | 280,00 |
| Gietijzer te breken | 25/01 | 240,00 | 240,00 |
| Zwarte plaat | 25/01 | 180,00 | 180,00 |
| Witgoed | 25/01 | 50,00 | 50,00 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Oud koper | 25/01 | 530,00 | 520,00 |
| Messing | 25/01 | 330,00 | 330,00 |
| Brons | 25/01 | 440,00 | 440,00 |
| Productieresten aluminium | 25/01 | 115,00 | 110,00 |
| Oud aluminium (max. 2% Fe) | 25/01 | 85,00 | 80,00 |
| Inox | 25/01 | 135,00 | 130,00 |
| Chroomstaal | 25/01 | 25,00 | 25,00 |
| Zink | 25/01 | 90,00 | 90,00 |
| Lood | 25/01 | 120,00 | 120,00 |
19:48 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : schrootprijzen |
|
|
Facebook |
Cours des métaux non ferreux - LME, Nymex, GIRM
Londres (LME)
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 26/01 | 8.590,00 | 8.591,00 |
| Disp | 26/01 | 8.555,00 | 8.560,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 26/01 | 24.000,00 | 24.005,00 |
| Disp | 26/01 | 23.325,00 | 23.330,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 26/01 | 2.325,00 | 2.327,00 |
| Disp | 26/01 | 2.276,50 | 2.277,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 26/01 | 2.205,00 | 2.206,00 |
| Disp | 26/01 | 2.178,00 | 2.178,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 26/01 | 2.276,00 | 2.278,00 |
| Disp | 26/01 | 2.231,50 | 2.232,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 26/01 | 21.575,00 | 21.600,00 |
| Disp | 26/01 | 21.345,00 | 21.350,00 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Janvier 2012 | 26/01 | 3,90 | 3,83 |
| Février 2012 | 26/01 | 3,90 | 3,83 |
| Mars 2012 | 26/01 | 3,90 | 3,83 |
| AVril 2012 | 26/01 | 3,91 | 3,84 |
| Mai 2012 | 26/01 | 3,91 | 3,84 |
Belgique
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Prix de base EUR/t GIRM | 26/01 | 6.672,00 | 6.553,00 |
19:41 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lme, nymex, girm, prix cuivre |
|
|
Facebook |
25.01.2012
Cours des métaux non ferreux - LME, Nymex, GIRM
Londres (LME)
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 25/01 | 8.384,00 | 8.385,00 |
| Disp | 25/01 | 8.270,00 | 8.271,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 25/01 | 22.400,00 | 22.450,00 |
| Disp | 25/01 | 21.995,00 | 22.005,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 25/01 | 2.282,00 | 2.283,00 |
| Disp | 25/01 | 2.195,00 | 2.196,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 25/01 | 2.175,00 | 2.176,00 |
| Disp | 25/01 | 2.095,00 | 2.095,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 25/01 | 2.252,00 | 2.253,00 |
| Disp | 25/01 | 2.185,50 | 2.186,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 25/01 | 20.925,00 | 20.930,00 |
| Disp | 25/01 | 20.505,00 | 20.510,00 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Janvier 2012 | 25/01 | 3,84 | 3,80 |
| Février 2012 | 25/01 | 3,84 | 3,80 |
| Mars 2012 | 25/01 | 3,85 | 3,81 |
| AVril 2012 | 25/01 | 3,86 | 3,82 |
| Mai 2012 | 25/01 | 3,86 | 3,82 |
Belgique
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Prix de base EUR/t GIRM | 25/01 | 6.553,00 | 6.519,00 |
19:54 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lme, nymex, girm, prix cuivre |
|
|
Facebook |
24.01.2012
Cours des métaux non ferreux - LME, Nymex, GIRM
Londres (LME)
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 24/01 | 8.360,00 | 8.365,00 |
| Disp | 24/01 | 8.266,50 | 8.267,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 24/01 | 22.150,00 | 22.155,00 |
| Disp | 24/01 | 21.855,00 | 21.860,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 24/01 | 2.245,00 | 2.246,00 |
| Disp | 24/01 | 2.215,50 | 2.216,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 24/01 | 2.100,00 | 2.102,00 |
| Disp | 24/01 | 2.052,00 | 2.052,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 24/01 | 2.233,00 | 2.234,00 |
| Disp | 24/01 | 2.190,00 | 2.190,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 24/01 | 20.420,00 | 20.450,00 |
| Disp | 24/01 | 20.290,00 | 20.295,00 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Janvier 2012 | 24/01 | 3,77 | 3,79 |
| Février 2012 | 24/01 | 3,80 | 3,80 |
| Mars 2012 | 24/01 | 3,80 | 3,80 |
| AVril 2012 | 24/01 | 3,81 | 3,81 |
| Mai 2012 | 24/01 | 3,81 | 3,81 |
Belgique
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Prix de base EUR/t GIRM | 24/01 | 6.519,00 | 6.563,00 |
18:59 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lme, nymex, girm, prix cuivre |
|
|
Facebook |
DEEE : l'Europe relève les objectifs de collecte de déchets électroniques
Les États membres de l'Union européenne se verront prochainement fixer de nouveaux objectifs en matière de collecte et de recyclage des déchets électriques et électroniques. « En 2016, la plupart d'entre eux devront collecter 45 tonnes de déchets électroniques par 100 tonnes de produits électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes », indique la Commission européenne dans un communiqué. « En 2019, ce taux augmentera pour atteindre 65% des e-déchets mis sur le marché d'un État membre ou 85% des DEEE produits sur son territoire ».
Ces nouveaux seuils viennent s'ajouter aux objectifs de collecte fixés par la première directive DEEE (transposée en France fin 2006, date de l'apparition de l'éco-taxe), établis à 4 Kg de déchets par personne et par an. Pour faciliter la collecte, le nouveau texte prévoit notamment que les magasins reprennent gratuitement et sans obligation d'achat les déchets électroniques de petit volume.
« Aujourd'hui, encore, trop peu de citoyens européens ont le réflexe du traitement de leurs déchets électriques et électroniques. Un exemple: lorsque j'ai voulu rendre le week-end dernier une multiprise dans mon magasin de bricolage, le vendeur ne savait pas du tout ce qu'il devait en faire. Heureusement, son supérieur lui a expliqué que, dans son magasin, il y avait effectivement un point de collecte à la disposition des clients, ce qu'il a découvert en même temps que moi. Un gros progrès est donc à faire dans ce domaine », a raconté Sophie Auconie, député du Parti populaire européen, au cours des débats.
Le nouveau texte prévoit par ailleurs une réduction des formalités administratives qui incombent aux producteurs d'équipements électroniques, ainsi qu'un encadrement plus strict des exportations de déchets, visant à éviter que ces derniers soient traités dans des pays où les conditions sont dangereuses pour les travailleurs et pour l'environnement.
Une fois approuvé par le Conseil de l'Europe, il devra être transposé dans la législation nationale des États membres sous 18 mois.
08:32 Écrit par Loana dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : deee |
|
|
Facebook |
23.01.2012
Cours des métaux non ferreux - LME, Nymex, GIRM
Londres (LME)
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 23/01 | 8.370,00 | 8.375,00 |
| Disp | 23/01 | 8.332,00 | 8.333,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 23/01 | 22.150,00 | 22.250,00 |
| Disp | 23/01 | 21.930,00 | 21.935,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 23/01 | 2.230,00 | 2.235,00 |
| Disp | 23/01 | 2.177,00 | 2.178,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 20/01 | 2.013,00 | 2.014,00 |
| Disp | 23/01 | 2.015,00 | 2.015,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 23/01 | 2.238,00 | 2.240,00 |
| Disp | 23/01 | 2.193,00 | 2.193,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 23/01 | 20.550,00 | 20.600,00 |
| Disp | 23/01 | 20.615,00 | 20.620,00 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Janvier 2012 | 23/01 | 3,73 | 3,74 |
| Février 2012 | 23/01 | 3,78 | 3,74 |
| Mars 2012 | 23/01 | 3,79 | 3,75 |
| AVril 2012 | 23/01 | 3,80 | 3,75 |
| Mai 2012 | 23/01 | 3,80 | 3,76 |
Belgique
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Prix de base EUR/t GIRM | 23/01 | 6.563,00 | 6.542,00 |
18:40 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lme, nymex, girm, prix cuivre |
|
|
Facebook |











![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/copper-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/aluminum-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/nickel-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/zinc-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/lead-d.gif)







