18.05.2012
Métaux : dollar fort et crise en zone euro plombent le marché
Londres (awp/afp) - Les prix des métaux industriels échangés au London Metal Exchange (LME) ont dans l'ensemble accentué leur repli cette semaine, ployant toujours sous les inquiétudes sur la croissance économique mondiale, malgré une tentative de reprise en fin de semaine.
"L'humeur générale du marché continue de souffrir des inquiétudes sur l'impact de la tourmente politique dans laquelle se trouve la Grèce", a noté Nicholas Snowdon, analyste chez Barclays Capital.
Le marché des métaux a nettement baissé en milieu de semaine, alors qu'était confirmé l'échec des négociations politiques en Grèce visant à former un gouvernement de coalition après les élections législatives du 6 mai qui avaient vu une forte poussée des partis opposés à l'austérité et l'éclatement du paysage politique grec.
La Grèce va organiser un nouveau scrutin le 17 juin, une situation qui alimente les inquiétudes sur une éventuelle sortie du pays de la zone euro et un défaut de paiement à court terme.
Le Fonds monétaire international (FMI) a d'ailleurs repoussé le versement, prévu initialement fin mai, d'une nouvelle tranche de prêt à la Grèce, suspendue à la formation d'un gouvernement ayant une majorité au Parlement.
De plus, la croissance économique chinoise, moteur de la reprise mondiale, continuait de montrer des signes de ralentissement, avec la diffusion vendredi d'un nouveau recul des prix moyens de l'immobilier.
Dans ce contexte, les investisseurs privilégiaient les actifs jugés les plus sûrs, comme la devise américaine.
Et le renforcement du billet vert, qui évoluait cette semaine à des plus hauts depuis quatre mois face à l'euro, rend moins attractifs les achats de matières premières libellées en dollar pour les investisseurs munis d'autres devises.
Cependant, le nickel et l'aluminium ont tout de même réussi à finir la semaine en légère hausse. Pour les experts de Commerzbank, "les bas prix de nombreux métaux sont désormais vus comme des niveaux d'entrée attractifs" sur le marché par certains investisseurs, ce qui en plus de soutenir les prix de certains métaux, "empêchent les autres de tomber trop bas".
Mais "des marchés d'actions affaiblis et surtout le renforcement continu d'un dollar déjà très élevé empêchent un rebond significatif des prix des métaux dans l'immédiat", ont commenté les analystes de Commerzbank.
Le CUIVRE, baromètre du marché, est tombé mercredi à 7625 dollars la tonne, son niveau le plus faible depuis quatre mois.
Le même jour, l'ALUMINIUM a chuté à 2007,50 dollars la tonne, un plus bas depuis fin décembre, tandis que le NICKEL atteignait 16'770 dollars la tonne, son niveau le plus faible depuis début décembre.
Jeudi, le PLOMB est tombé à 1925 dollars la tonne, l'ÉTAIN à 18'900 dollars la tonne, et le ZINC à 1882 dollars la tonne, des plus bas depuis respectivement le 19 décembre, le 4 et le 10 janvier.
19:57 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : metaux, lme |
|
|
Facebook |
Indices du prix des ferrailles, des métaux et papiers, cartons
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mêlés | 30/04 | 12,50 | 12,50 |
| Carton | 30/04 | 37,50 | 37,50 |
| Journaux, broch. imprim. | 30/04 | 50,00 | 50,00 |
| Archives couleurs | 30/04 | 80,00 | 80,00 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Chutes neuves | 16/05 | 260,00 | 265,00 |
| Mitrailles courtes lourdes (+6mm) | 16/05 | 250,00 | 255,00 |
| Mitrailles courtes légères (-6mm) | 16/05 | 240,00 | 245,00 |
| Mitraille à cisailler lourdes | 16/05 | 230,00 | 235,00 |
| Mitraille à cisailler légères | 16/05 | 220,00 | 225,00 |
| Découpes chalumeau | 16/05 | 180,00 | 185,00 |
| Tournures | 16/05 | 180,00 | 185,00 |
| Fontes | 16/05 | 280,00 | 285,00 |
| Fontes à casser | 16/05 | 240,00 | 245,00 |
| Tôleries noires | 16/05 | 180,00 | 185,00 |
| Tôleries blanches | 16/05 | 50,00 | 50,00 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Cuivre vieux (96 Cu) | 16/05 | 510,00 | 520,00 |
| Laiton | 16/05 | 310,00 | 320,00 |
| Bronze | 16/05 | 410,00 | 420,00 |
| Déchets neufs d'aluminim | 16/05 | 120,00 | 120,00 |
| Aluminium vieux (max. 2% Fe) | 16/05 | 90,00 | 90,00 |
| Inox | 16/05 | 130,00 | 130,00 |
| Acier chromé | 16/05 | 25,00 | 25,00 |
| Zinc | 16/05 | 90,00 | 90,00 |
| Plomb | 16/05 | 125,00 | 125,00 |
19:53 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : prix, ferrailles, métaux, papiers, cartons |
|
|
Facebook |
Schrootprijzen 16/05/2012
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Bont | 30/04 | 12,50 | 12,50 |
| Karton | 30/04 | 37,50 | 37,50 |
| Kranten/tijdschriften | 30/04 | 50,00 | 50,00 |
| Kleurarchieven | 30/04 | 80,00 | 80,00 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Nieuwe productieresten | 16/05 | 260,00 | 265,00 |
| Zwaar ijzer kort | 16/05 | 250,00 | 255,00 |
| Licht ijzer kort | 16/05 | 240,00 | 245,00 |
| Zwaar ijzer te knippen | 16/05 | 230,00 | 235,00 |
| Licht ijzer te knippen | 16/05 | 220,00 | 225,00 |
| Brandijzer | 16/05 | 180,00 | 185,00 |
| Draailingen | 16/05 | 180,00 | 185,00 |
| Gietijzer | 16/05 | 280,00 | 285,00 |
| Gietijzer te breken | 16/05 | 240,00 | 245,00 |
| Zwarte plaat | 16/05 | 180,00 | 185,00 |
| Witgoed | 16/05 | 50,00 | 50,00 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Oud koper | 16/05 | 510,00 | 520,00 |
| Messing | 16/05 | 310,00 | 320,00 |
| Brons | 16/05 | 410,00 | 420,00 |
| Productieresten aluminium | 16/05 | 120,00 | 120,00 |
| Oud aluminium (max. 2% Fe) | 16/05 | 90,00 | 90,00 |
| Inox | 16/05 | 130,00 | 130,00 |
| Chroomstaal | 16/05 | 25,00 | 25,00 |
| Zink | 16/05 | 90,00 | 90,00 |
| Lood | 16/05 | 125,00 | 125,00 |
18:50 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : schrootprijzen |
|
|
Facebook |
Cours des métaux non ferreux - LME, Nymex, GIRM
Londres (LME)
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 18/05 | 7.730,00 | 7.735,00 |
| Disp | 18/05 | 7.795,00 | 7.795,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 18/05 | 19.350,00 | 19.400,00 |
| Disp | 18/05 | 19.375,00 | 19.400,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 18/05 | 1.972,00 | 1.974,00 |
| Disp | 18/05 | 1.948,00 | 1.950,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 18/05 | 1.912,00 | 1.915,00 |
| Disp | 18/05 | 1.920,00 | 1.921,00 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 18/05 | 2.067,00 | 2.069,00 |
| Disp | 18/05 | 2.016,00 | 2.016,50 |
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 18/05 | 17.200,00 | 17.250,00 |
| Disp | 18/05 | 17.100,00 | 17.105,00 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2012 | 18/05 | 3,48 | 3,48 |
| Juin 2012 | 18/05 | 3,47 | 3,48 |
| Juillet 2012 | 18/05 | 3,48 | 3,48 |
| Août 2012 | 18/05 | 3,48 | 3,48 |
| Septembre 2012 | 18/05 | 3,48 | 3,49 |
Belgique
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Prix de base EUR/t GIRM | 18/05 | 6.292,00 | 6.243,00 |
18:48 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lme, nymex, girm |
|
|
Facebook |
17.05.2012
PRIX DES FERRAILLES LE 17/05/2012
| HMS 1&2 (80:20 mix) $/TONNE cfr Turkey | 443.10 |
| FERRAILLES BROYEES $/TONNE cfr India | 484.78 |
| HMS 1&2 (80:20 mix) $/TONNE fob Rotterdam | 421,90 |
09:43 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : ferrailles |
|
|
Facebook |
FRANCE : PRIX MOYENS DES METAUX CHEZ LES RECUPERATEURS
| QUALITE | PRIX pour 100 KG |
| CUIVRE MILBERRY | 550,00 |
| CUIVRE MELE | 500,00 |
| CUIVRE ETAME | 470,00 |
| LAITON | 300,00 |
| RADIATEUR 1/2 ROUGE | 210,00 |
| ALUMINIUM MELE | 80,00 |
| ALUMINIUM CARTER | 85,00 |
| ALUMINIUM OFFSET | 95,00 |
| ZINC | 80,00 |
| INOX 18,8 | 130,00 |
| PLOMB | 100,00 |
| CABLES CUIVRE 40% | 170,00 |
| CABLES ALUMINIUM | 20,00 |
| FERRAILLES COURTES | 220,00 |
| FERRAILLES POUR BROYEUR | 15,50 |
Tous ces prix sont donnés à titre indicatif et n'engagent en rien la rédaction de "Recycling Skynetblogs"
09:35 Écrit par Loana dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : prix |
|
|
Facebook |











![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/copper-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/aluminum-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/nickel-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/zinc-d.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/base/lead-d.gif)








