21/11/2014
Prix des ferrailles, des métaux, papiers, cartons le 19/11/2014
Mois | Versus mois précédent | |
---|---|---|
Mêlés (mélange de diverses sortes de papier/carton) | octobre | +0,50 |
Carton (boîtes usages de carton nodule) | octobre | 0,00 |
Journaux, brochures, magazines et autres imprimés | octobre | 0,00 |
Archives couleurs – résidus d’imprimerie | octobre | -2,00 |
A partir de ce jour, les fluctuations de prix sont publiées par rapport au prix du mois précédent. Les prix en valeur absolue ont pour inconvénient qu'ils dépendent de la quantité et de la qualité offertes.
Source: Coberec
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Four Martin/E1 | 19/11 | 150,00 | 150,00 |
Cisailles légères | 19/11 | 125,00 | 125,00 |
Four Martin/E3 | 19/11 | 165,00 | 165,00 |
Cisailles lourdes | 19/11 | 140,00 | 140,00 |
Chûtes de tôles neuves/E8 | 19/11 | 165,00 | 165,00 |
Tournures courtes et longues | 19/11 | 115,00 | 115,00 |
Fontes 1er choix | 19/11 | 205,00 | 205,00 |
Fontes 2eme choix | 19/11 | 175,00 | 175,00 |
Fontes à casser | 19/11 | 155,00 | 155,00 |
Tôles noires à broyer | 19/11 | 105,00 | 105,00 |
Tôles blanches à broyer | 19/11 | 85,00 | 85,00 |
Mitrailles à découper | 19/11 | 115,00 | 115,00 |
Source: ADS
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Cuivre rouge | 19/11 | 455,00 | 460,00 |
Laiton | 19/11 | 265,00 | 265,00 |
Bronze | 19/11 | 375,00 | 375,00 |
Plomb | 19/11 | 130,00 | 130,00 |
Batteries au plomb | 19/11 | 55,00 | 55,00 |
Zinc | 19/11 | 120,00 | 125,00 |
Aluminium | 19/11 | 90,00 | 90,00 |
Déchets neufs d'aluminium | 19/11 | 120,00 | 120,00 |
Inox 316 | 19/11 | 135,00 | 135,00 |
Inox 304 | 19/11 | 85,00 | 85,00 |
Acier au chrôme | 19/11 | 23,00 | 23,00 |
Source: ADS
06:41 Écrit par Recycling dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : prix, ferrailles, metaux, papiers, cartons | |
|
Facebook |
25/10/2014
Prix des ferrailles, des métaux, papiers, cartons le 22/10/2014
Mois | Versus mois précédent | |
---|---|---|
Mêlés (mélange de diverses sortes de papier/carton) | septembre | +1,00 |
Carton (boîtes usages de carton nodule) | septembre | +0,50 |
Journaux, brochures, magazines et autres imprimés | septembre | +1,00 |
Archives couleurs – résidus d’imprimerie | septembre | +4,00 |
A partir de ce jour, les fluctuations de prix sont publiées par rapport au prix du mois précédent. Les prix en valeur absolue ont pour inconvénient qu'ils dépendent de la quantité et de la qualité offertes.
Source: Coberec
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Four Martin/E1 | 22/10 | 170,00 | 170,00 |
Cisailles légères | 22/10 | 145,00 | 145,00 |
Four Martin/E3 | 22/10 | 185,00 | 185,00 |
Cisailles lourdes | 22/10 | 160,00 | 160,00 |
Chûtes de tôles neuves/E8 | 22/10 | 185,00 | 185,00 |
Tournures courtes et longues | 22/10 | 135,00 | 135,00 |
Fontes 1er choix | 22/10 | 225,00 | 225,00 |
Fontes 2eme choix | 22/10 | 195,00 | 195,00 |
Fontes à casser | 22/10 | 175,00 | 175,00 |
Tôles noires à broyer | 22/10 | 125,00 | 125,00 |
Tôles blanches à broyer | 22/10 | 105,00 | 105,00 |
Mitrailles à découper | 22/10 | 135,00 | 135,00 |
Source: ADS
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Cuivre rouge | 22/10 | 450,00 | 445,00 |
Laiton | 22/10 | 265,00 | 265,00 |
Bronze | 22/10 | 370,00 | 365,00 |
Plomb | 22/10 | 125,00 | 125,00 |
Batteries au plomb | 22/10 | 55,00 | 55,00 |
Zinc | 22/10 | 123,00 | 123,00 |
Aluminium | 22/10 | 90,00 | 90,00 |
Déchets neufs d'aluminium | 22/10 | 120,00 | 120,00 |
Inox 316 | 22/10 | 135,00 | 135,00 |
Inox 304 | 22/10 | 90,00 | 90,00 |
Acier au chrôme | 22/10 | 24,00 | 24,00 |
Source: ADS
08:31 Écrit par Recycling dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prix, ferrailles, metaux, papiers, cartons | |
|
Facebook |
05/09/2014
Prix des ferrailles, des métaux, papiers, cartons le 03/09/2014
Mois | Versus mois précédent | |
---|---|---|
Mêlés (mélange de diverses sortes de papier/carton) | août | +1,00 |
Carton (boîtes usages de carton nodule) | août | +0,50 |
Journaux, brochures, magazines et autres imprimés | août | +4,50 |
Archives couleurs – résidus d’imprimerie | août | +12,00 |
A partir de ce jour, les fluctuations de prix sont publiées par rapport au prix du mois précédent. Les prix en valeur absolue ont pour inconvénient qu'ils dépendent de la quantité et de la qualité offertes.
Source: Coberec
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Four Martin/E1 | 03/09 | 190,00 | 190,00 |
Cisailles légères | 03/09 | 165,00 | 165,00 |
Four Martin/E3 | 03/09 | 205,00 | 205,00 |
Cisailles lourdes | 03/09 | 180,00 | 180,00 |
Chûtes de tôles neuves/E8 | 03/09 | 205,00 | 205,00 |
Tournures courtes et longues | 03/09 | 155,00 | 155,00 |
Fontes 1er choix | 03/09 | 245,00 | 245,00 |
Fontes 2eme choix | 03/09 | 215,00 | 215,00 |
Fontes à casser | 03/09 | 195,00 | 195,00 |
Tôles noires à broyer | 03/09 | 145,00 | 145,00 |
Tôles blanches à broyer | 03/09 | 125,00 | 125,00 |
Mitrailles à découper | 03/09 | 155,00 | 155,00 |
Source: ADS
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Cuivre rouge | 03/09 | 450,00 | 455,00 |
Laiton | 03/09 | 270,00 | 275,00 |
Bronze | 03/09 | 370,00 | 375,00 |
Plomb | 03/09 | 135,00 | 135,00 |
Batteries au plomb | 03/09 | 60,00 | 60,00 |
Zinc | 03/09 | 125,00 | 122,00 |
Aluminium | 03/09 | 90,00 | 90,00 |
Déchets neufs d'aluminium | 03/09 | 120,00 | 120,00 |
Inox 316 | 03/09 | 155,00 | 155,00 |
Inox 304 | 03/09 | 110,00 | 110,00 |
Acier au chrôme | 03/09 | 25,00 | 25,00 |
Source: ADS
06:13 Écrit par Recycling dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prix, ferrailles, metaux, papiers, cartons | |
|
Facebook |
13/07/2014
Prix des ferrailles, des métaux, papiers, cartons le 09/07/2014
Mois | Versus mois précédent | |
---|---|---|
Mêlés (mélange de diverses sortes de papier/carton) | juillet | -0,50 |
Carton (boîtes usages de carton nodule) | juillet | -1,50 |
Journaux, brochures, magazines et autres imprimés | juillet | 0,00 |
Archives couleurs – résidus d’imprimerie | juillet | +4,00 |
A partir de ce jour, les fluctuations de prix sont publiées par rapport au prix du mois précédent. Les prix en valeur absolue ont pour inconvénient qu'ils dépendent de la quantité et de la qualité offertes.
Source: Coberec
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Four Martin/E1 | 09/07 | 180,00 | 180,00 |
Cisailles légères | 09/07 | 155,00 | 155,00 |
Four Martin/E3 | 09/07 | 195,00 | 195,00 |
Cisailles lourdes | 09/07 | 170,00 | 170,00 |
Chûtes de tôles neuves/E8 | 09/07 | 195,00 | 195,00 |
Tournures courtes et longues | 09/07 | 145,00 | 145,00 |
Fontes 1er choix | 09/07 | 235,00 | 235,00 |
Fontes 2eme choix | 09/07 | 205,00 | 205,00 |
Fontes à casser | 09/07 | 185,00 | 185,00 |
Tôles noires à broyer | 09/07 | 135,00 | 135,00 |
Tôles blanches à broyer | 09/07 | 115,00 | 115,00 |
Mitrailles à découper | 09/07 | 145,00 | 145,00 |
Source: ADS
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Cuivre rouge | 09/07 | 450,00 | 445,00 |
Laiton | 09/07 | 270,00 | 270,00 |
Bronze | 09/07 | 370,00 | 365,00 |
Plomb | 09/07 | 126,00 | 128,00 |
Batteries au plomb | 09/07 | 68,00 | 68,00 |
Zinc | 09/07 | 115,00 | 110,00 |
Aluminium | 09/07 | 80,00 | 80,00 |
Déchets neufs d'aluminium | 09/07 | 110,00 | 110,00 |
Inox 316 | 09/07 | 152,00 | 152,00 |
Inox 304 | 09/07 | 112,00 | 112,00 |
Acier au chrôme | 09/07 | 24,00 | 24,00 |
Source: ADS
09:53 Écrit par Recycling dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prix, ferrailles, metaux, papiers, cartons | |
|
Facebook |
04/07/2014
Prix des ferrailles, des métaux, papiers, cartons le 02/07/2014
Mois | Versus mois précédent | |
---|---|---|
Mêlés (mélange de diverses sortes de papier/carton) | juillet | -0,50 |
Carton (boîtes usages de carton nodule) | juillet | -1,50 |
Journaux, brochures, magazines et autres imprimés | juillet | 0,00 |
Archives couleurs – résidus d’imprimerie | juillet | +4,00 |
A partir de ce jour, les fluctuations de prix sont publiées par rapport au prix du mois précédent. Les prix en valeur absolue ont pour inconvénient qu'ils dépendent de la quantité et de la qualité offertes.
Source: Coberec
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Four Martin/E1 | 02/07 | 180,00 | 180,00 |
Cisailles légères | 02/07 | 155,00 | 155,00 |
Four Martin/E3 | 02/07 | 195,00 | 195,00 |
Cisailles lourdes | 02/07 | 170,00 | 170,00 |
Chûtes de tôles neuves/E8 | 02/07 | 195,00 | 195,00 |
Tournures courtes et longues | 02/07 | 145,00 | 145,00 |
Fontes 1er choix | 02/07 | 235,00 | 235,00 |
Fontes 2eme choix | 02/07 | 205,00 | 205,00 |
Fontes à casser | 02/07 | 185,00 | 185,00 |
Tôles noires à broyer | 02/07 | 135,00 | 135,00 |
Tôles blanches à broyer | 02/07 | 115,00 | 115,00 |
Mitrailles à découper | 02/07 | 145,00 | 145,00 |
Source: ADS
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Cuivre rouge | 02/07 | 445,00 | 435,00 |
Laiton | 02/07 | 270,00 | 260,00 |
Bronze | 02/07 | 365,00 | 355,00 |
Plomb | 02/07 | 128,00 | 125,00 |
Batteries au plomb | 02/07 | 68,00 | 67,00 |
Zinc | 02/07 | 110,00 | 108,00 |
Aluminium | 02/07 | 80,00 | 80,00 |
Déchets neufs d'aluminium | 02/07 | 110,00 | 110,00 |
Inox 316 | 02/07 | 152,00 | 152,00 |
Inox 304 | 02/07 | 112,00 | 112,00 |
Acier au chrôme | 02/07 | 24,00 | 24,00 |
18:46 Écrit par Recycling dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prix, ferrailles, metaux, papiers, cartons | |
|
Facebook |
26/06/2014
Prix des ferrailles, des métaux, papiers, cartons le 25/06/2014
Mois | Versus mois précédent | |
---|---|---|
Mêlés (mélange de diverses sortes de papier/carton) | mai | -0,50 |
Carton (boîtes usages de carton nodule) | mai | -3,50 |
Journaux, brochures, magazines et autres imprimés | mai | +1,00 |
Archives couleurs – résidus d’imprimerie | mai | -1,00 |
A partir de ce jour, les fluctuations de prix sont publiées par rapport au prix du mois précédent. Les prix en valeur absolue ont pour inconvénient qu'ils dépendent de la quantité et de la qualité offertes.
Source: Coberec
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Four Martin/E1 | 25/06 | 180,00 | 180,00 |
Cisailles légères | 25/06 | 155,00 | 155,00 |
Four Martin/E3 | 25/06 | 195,00 | 195,00 |
Cisailles lourdes | 25/06 | 170,00 | 170,00 |
Chûtes de tôles neuves/E8 | 25/06 | 195,00 | 195,00 |
Tournures courtes et longues | 25/06 | 145,00 | 145,00 |
Fontes 1er choix | 25/06 | 235,00 | 235,00 |
Fontes 2eme choix | 25/06 | 205,00 | 205,00 |
Fontes à casser | 25/06 | 185,00 | 185,00 |
Tôles noires à broyer | 25/06 | 135,00 | 135,00 |
Tôles blanches à broyer | 25/06 | 115,00 | 115,00 |
Mitrailles à découper | 25/06 | 145,00 | 145,00 |
Source: ADS
Date | prix | Précédent | |
---|---|---|---|
Cuivre rouge | 25/06 | 435,00 | 425,00 |
Laiton | 25/06 | 260,00 | 255,00 |
Bronze | 25/06 | 355,00 | 345,00 |
Plomb | 25/06 | 125,00 | 125,00 |
Batteries au plomb | 25/06 | 67,00 | 66,00 |
Zinc | 25/06 | 108,00 | 105,00 |
Aluminium | 25/06 | 80,00 | 80,00 |
Déchets neufs d'aluminium | 25/06 | 110,00 | 110,00 |
Inox 316 | 25/06 | 152,00 | 155,00 |
Inox 304 | 25/06 | 112,00 | 115,00 |
Acier au chrôme | 25/06 | 24,00 | 24,00 |
Source: ADS
08:41 Écrit par Recycling dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prix, ferrailles, metaux, papiers, cartons | |
|
Facebook |